Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Widuchowa
Widuchowa, gmina w województwie zachodniopomorskie , powiat gryfiński.
Powierzchnia gminy Widuchowa wynosi 210 km2, zajmuje 291 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Widuchowa zamieszkuje 5 391 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1710 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Widuchowa wynosi 26, jest 2255 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Widuchowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Widuchowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Widuchowa.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Widuchowa: | 210 | 291 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Widuchowa: | 0,15 | 1314 |
Lesistość w % w gminie Widuchowa: | 31,0 | 792 |
Ludność na 1 km2 w gminie Widuchowa: | 26 | 2255 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Widuchowa: | -3,0 | 1042 |
Liczba ludności ogółem w gminie Widuchowa: | 5 391 | 1710 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Widuchowa: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Widuchowa: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Widuchowa: | 14,73 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Widuchowa: | 76,2 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Widuchowa: | 101 | 677 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Widuchowa: | 3,9 | 1121 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Widuchowa: | 88,7 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Widuchowa: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Widuchowa: | 17 | 717 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Widuchowa: | 682,7 | 1929 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Widuchowa: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Widuchowa: | 315,9 | 1538 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Widuchowa: | 77,2 | 1892 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Widuchowa: | 1,3 | 1843 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Widuchowa: | 395 | 819 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Widuchowa: | 3 058 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Widuchowa: | 3 190 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Widuchowa: | 4 697 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Widuchowa: | 99,7 | 328 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Widuchowa: | 29,0 | 1654 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Widuchowa: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Widuchowa: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Widuchowa: | 99,7 | 292 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Widuchowa: | 29,0 | 1120 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Widuchowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Widuchowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Widuchowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.