Wybory do sejmu 2023 w gminie Widuchowa
Okręg wyborczy numer 41 stanowi część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miast na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Widuchowa.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Widuchowa
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Widuchowa, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 973 | 38.78% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 832 | 33.16% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 226 | 9.01% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 161 | 6.42% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 148 | 5.9% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 25 | 1% |
| W sumie | 2 365 | 94.27% |
Wybory w gminie Widuchowa
W wyborach do sejmu w gminie Widuchowa głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Widuchowa dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Widuchowa znajduje się ponad 6 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Widuchowa są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Widuchowa zostanie wybranych 12 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Widuchowa można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 41.
Gdzie oddać głos w gminie Widuchowa - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Widuchowa)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Widuchowa.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Widuchowa.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Widuchowa | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Widuchowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa, ul. Barnima III 1, 74-120 Widuchowa | stały | Tak | Część Gminy Widuchowa obejmująca miejscowości: Czarnówko, Dębogóra, Lubiczyn, Marwice, Pacholęta, Widuchowa, Widuchowa-Stacja |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Królewiecka 42, 74-121 Krzywin | stały | Tak | Cześć Gminy Widuchowa obejmująca miejscowości Krzywin, Krzywinek, Rynica, Widuchówko |
| 3 | Świetlica Wiejska, Żelechowo 24, 74-121 Krzywin | stały | Nie | Część Gminy Widuchowa obejmująca miejscowości: Kiełbice, Kłodowo, Pąkowo, Polesiny, Wilcze, Żelechowo |
| 4 | Świetlica Wiejska, Lubicz 56, 74-120 Widuchowa | stały | Nie | Część Gminy Widuchowa obejmująca miejscowości: Lubicz, Bolkowice |
| 5 | Świetlica Wiejska, Ognica 50, 74-121 Krzywin | stały | Nie | Cześć Gminy Widuchowa obejmująca miejscowość Ognica |
| 6 | Świetlica Wiejska, Żarczyn 44A, 74-121 Krzywin | stały | Tak | Część Gminy Widuchowa obejmująca miejscowość: Żarczyn |
